-
		
		
- First
- Top
- 
							로앤산부인과
							대표전화번호 안내 평    일오전 9:30 ~ 오후 6:30 평    일오전 9:30 ~ 오후 6:30
 
- 
							임신 ∙ 피임
							- 배란일계산
- 임신주수계산
 마지막생리 시작일은?생리주기를 선택하세요 고객님의 예상 배란일은?-  - 예상 배란일 : 0000년 00월 00일 - 예상 임신가능 기간 : 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일 마지막생리날짜는?* 상기 결과값은 예상치로서 참고용이며, 진료를 대신할 수 없습니다. 고객님의 예상 임신 주수는?-  0주 0일 
 (LMP : 0000년 00월 00일)
 입니다.
- 여성질환
- 여성종합검진
- 질성형클리닉
- 
							요실금클리닉
							
- 
						         하이푸클리닉
						         	
- 
							임신중절수술
							
- 
							진료∙수술상담
							전체상담리스트제목 지점 등록일 진행상태 일반비용문의 의정부 2025-10-31 완료 비용문의 구월 2025-10-31 완료 비용문의 안산 2025-10-30 완료 문자상담 의정부 2025-10-30 완료 문자상담 안산 2025-10-30 완료 

Roen
비급여항목안내
					  · 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 
· 행위료는 단위 개별항목 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 약제 및 치료재료비가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.
				 
				· 행위료는 단위 개별항목 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 약제 및 치료재료비가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.
- (광명점)
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 일반진료비 | 18,000 | ||||||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 경구피임약처방(1달~3달) | 15,000 | 25,000 | |||||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 경구피임약처방+응급피임약처방 | 33,000 | 43,000 | |||||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 응급피임약처방 | 18,000 | ||||||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 일반약처방 | 18,000 | ||||||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 다이어트약처방 | 18,000 | 36,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액) | D37300000 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사](AMH) | 80,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3702033 | 황체형성호르몬(LH) | 17,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3702023 | 난포자극호르몬(FSH) | 17,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3710023 | 에스트라디올(Estradiol[E2]) | 17,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3410003 | 프로락틴(Prolactin) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3250013 | 갑상선자극호르몬(TSH) | 17,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3230013 | Free T3 | 15,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3230053 | Free T4 | 15,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3710083 | 프로게스테론(Progesterone) | 15,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3710057 | 유리테스토스테론(Testosterone, Free) | 17,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3710063 | 테스토스테론(Testosterone) | 17,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3711037 | 에스트로겐(Estrogen) | 17,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3502103 | DHEA-S | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 (혈액-일반검진용) | D3702033 D3702023 D3410003 D3711037 D3250013 D3230053 | 호르몬검사 6종 <FSH, E2, Prolactin, FreeT4, LH, TSH> | 94,000 | |||||||
| 검사료 | 혈액학 및 응고계검사 (혈액-건강검진용) | D0002073 D0002013 D0002033 D0002053 D0002043 | CBC 8종 <WBC,RBC,Hb,Hct,Platelet,MCV,MCH,MCHC> | 10,000 | |||||||
| 검사료 | 혈액학 및 응고계검사 (혈액-건강검진용) | D1502003 D1512003 | 혈액형검사 (ABO & Rh(D)Typing) | 10,000 | |||||||
| 검사료 | 일반화학검사 (혈액-건강검진용) | D1860003 | 간기능(AST[GOT]) | 4,500 | |||||||
| 검사료 | 일반화학검사 (혈액-건강검진용) | D1850003 | 간기능(ALT[GPT]) | 4,500 | |||||||
| 검사료 | 일반화학검사 (혈액-건강검진용) | D2300003 D2280003 | 신장기능(BUN/Creatinine) | 9,000 | |||||||
| 검사료 | 일반화학검사 (혈액-건강검진용) | D3022003 | 당뇨(Glucose) | 12,000 | |||||||
| 검사료 | 일반화학검사 (혈액-건강검진용) | D4902023 | 비타민 D(25-OH Vitamin D) | 20,000 | |||||||
| 검사료 | 일반화학검사 (혈액-건강검진용) | 콜레스테롤4종 | 36,500 | ||||||||
| 검사료 | 종양관련검사 (혈액-일반검진용) | D4311003 | 종양표지자검사(CA 125) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 종양관련검사 (혈액-일반검진용) | D4350003 | 종양표지자검사(CA 19-9) | 25000 | |||||||
| 검사료 | 종양관련검사 (혈액-일반검진용) | D4290003 | 종양표지자검사(CEA) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 종양관련검사 (혈액-일반검진용) | D4370003 D4311003 | 난소암위험도(ROMA) | 90,000 | |||||||
| 검사료 | 종양관련검사 (혈액-일반검진용) | D2420023 | 알파피토프로틴(AFP) | 18,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D7011013 | A형간염바이러스(HAV IgG) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D7011023 | A형간염바이러스(HAV IgM) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D7018003 | B형간염바이러스(HBs Ab) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D7015003 | B형간염바이러스(HBs Ag) | 30,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D7026003 | C형간염바이러스(HCV Ab) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D654218C | 풍진바이러스(Rubella virus lgG) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D654318C | 풍진바이러스(Rubella virus lgM) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D654209C | 단순헤르페스바이러스 1형(HSV Type 1 lgG) | 30,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D654309C | 단순헤르페스바이러스 1형(HSV Type 1 lgM) | 40,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D654209C | 단순헤르페스바이러스 2형(HSV Type 2 lgG) | 30,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D654309C | 단순헤르페스바이러스 2형(HSV Type 2 lgM) | 40,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D7212003 | 후천성면역결핍증(HIV Ag/Ab[AIDS]) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 간염 및 바이러스관련검사 (혈액-일반검진용) | D6923003 | 매독(TPLA 정밀) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 임신관련검사 (혈액) | D3720003 | 임신진단검사(B-hcg [위탁]) | 30,000 | |||||||
| 검사료 | 임신관련검사 (혈액) | 임신진단검사(B-hcg [자체]) | 35,000 | ||||||||
| 검사료 | 임신관련검사 (혈액) | D3720003 CZ212 | 임신초기 선천성 기형 선별검사 1차(Sequential 1차) <hCG, PAPP-A> | 80,000 | |||||||
| 검사료 | 임신관련검사 (혈액) | D2420023 D3720003 D3710043 D5730003 | 임신중기 선천성 기형 선별검사 2차(Sequential 2차) <AFP, hCG, uE3, Inhibin-A> | 120,000 | |||||||
| 검사료 | 임신관련검사 (혈액) | CZ212 | 임신초기 선천성 기형 선별검사 1차(Integrated 1차) <PAPP-A> | 60,000 | |||||||
| 검사료 | 임신관련검사 (혈액) | D2420023 D3720003 D3710043 D5730003 | 임신중기 선천성 기형 선별검사 2차(Integrated 2차) <AFP, hCG, uE3, Inhibin-A> | 120,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D5802023 | 그람염색(Gram Stain) | 12,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D680208C | 성매개 감염균12종(STD12종) | 150,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D591104C | 클라미디아 트라코마티스(Chlamydia trachomatis PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D591105C | 가드네렐라 바지날리스(Gardnerella vaginalis PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D591110C | 마이코플라즈마 제니탈리움(Mycoplasma genitalium PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D591111C | 마이코플라즈마 호미니스(Mycoplasma hominis PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D591112C | 임질(Neisseria gonorrhoeae PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D591114C | 유레아플라즈마 유레아리티쿰(Ureaplasma urealyticum PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D591114C | 유레아플라즈마 파붐(Ureaplasma parvum PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D623103C | 칸디다 알비칸스(Candida albicans PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D642103C | 트리코모나스 바지날리스(Trichomonas vaginalis PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D658104C | 단순헤르페스바이러스1형(Herpes Simplex Virus Type 1 PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D658104C | 단순헤르페스바이러스2형(Herpes Simplex Virus Type 2 PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D693101C | 매독(Treponema pallidum PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D591106C | 헤모필루스 듀크레이(Haemophilus ducreyi PCR) | 25,000 | |||||||
| 검사료 | 감염검사 (분비물-일반검진용) | D658608C | 인유두종바이러스(Human papilloma virus [HPV]) | 70,000 | |||||||
| 검사료 | 조직, 세포병리검사 | 3Z2102202 | 액상세포검사-자궁질세포병리검사 | 59,000 | |||||||
| 검사료 | 기능 검사료 (생식, 임신 및 분만) | EZ8860000 | 자궁경부확대촬영검사(Cervicography) | 40,000 | |||||||
| 검사료 | 종합건강검진 및 기타 건강검진용 혈액검사 | 자궁경부암검사 3종 | 150,000 | ||||||||
| 검사료 | 종합건강검진 및 기타 건강검진용 혈액검사 | 수술전검사(성형) | 123,000 | ||||||||
| 검사료 | 종합건강검진 및 기타 건강검진용 혈액검사 | 피임약처방관련 혈액검사 | 64,500 | ||||||||
| 검사료 | 일반화학검사 (소변-일반검진용) | D2253 | 요 일반검사[화학반응-장비측정]-10종(자체) | 5,000 | |||||||
| 검사료 | 일반화학검사 (소변-일반검진용) | D2253003 | 요 일반검사[화학반응-장비측정]-10종(위탁) | 10,000 | |||||||
| 검사료 | 일반화학검사 (소변-일반검진용) | D5701 | 요임신반응검사(U-hCG) | 10,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB4550001 | 복부-여성생식기 초음파 일반 | 85,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB4570001 | 복부-여성생식기 초음파 정밀 | 125,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB5110000 | 임산부 초음파 제1삼분기-일반(단태) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB5110000 | 임산부 초음파 제1삼분기-일반(다태) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB5130000 | 임산부 초음파 제1삼분기-정밀(단태) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB5130000 | 임산부 초음파 제1삼분기-정밀(다태) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB5150000 | 임산부 초음파 제2,3삼분기-일반(단태) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB5150000 | 임산부 초음파 제2,3삼분기-일반(다태) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB5170000 | 임산부 초음파 제2,3삼분기-정밀(단태) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (진단초음파) | EB5170000 | 임산부 초음파 제2,3삼분기-정밀(다태) | 35,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파검사료 (유도초음파) | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 35,000 | |||||||
| 마취료 | 수면마취 | 수면마취관리료 | 100,000 | O | |||||||
| 마취료 | 국소마취 | 국소마취관리료 | 20,000 | O | |||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | 자궁경관점막폴립절제술 | 100,000 | ||||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | 자궁경부(질)전기소작술 | 100,000 | ||||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | 자궁경부(질)약물소작술 | 알보칠 | 12,000 | O | ||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | 음부콘딜로마치료법-비수술적치료(포도필린등 국소도포포함) | 포도필린 | 25,000 | O | ||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | 음부콘딜로마치료법-수술적치료(절제술, 전기소작술, 냉동소작술, 레이저절제술 포함) | 제거시술 | 100,000 | |||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | 바도린선낭종조대술 | 100,000 | ||||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | 질강처치 | 12,000 | ||||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | 피임기구제거 | 50,000 | ||||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | 질이물질제거 | 30,000 | ||||||||
| 처치및 수술료등 | 여성생식기 | SONO CARE(질염치료) | 30,000 | ||||||||
| 처치및 수술료등 | 여성성형수술 | 소음순성형 | 1,000,000 | ||||||||
| 처치및 수술료등 | 여성성형수술 | SONO CARE(타이트닝) | 150,000 | ||||||||
| 기타 | 세정제 | 글리지젠겔-250ml | 45,000 | ||||||||
| 기타 | 세정제 | 글리지젠 모노도시스(1box-5개) | 50,000 | ||||||||
| 기타 | 세정제 | 크리노산 | 30,000 | ||||||||
| 기타 | 세정제 | 러브리필 | 5,000 | ||||||||
| 기타 | 세정제 | 멀티진인티스킨(스프레이) | 33,000 | ||||||||
| 기타 | 세정제 | 멀티진인티프레쉬(티슈) | 5,000 | ||||||||
| 기타 | 건강기능식품 | 락토필듀오 | 30일분 | 45,000 | |||||||
| 기타 | 건강기능식품 | 요로건강 | 60일분 | 57,000 | |||||||
| 기타 | 건강기능식품 | 엘레뉴1 | 60일분 | 40,000 | |||||||
| 기타 | 건강기능식품 | 엘레뉴2 | 60일분 | 70,000 | |||||||












 
	 로앤은 야간 진료합니다.
						로앤은 야간 진료합니다.
					
 
					 
					 
					 
	 
			 
			

 
	
 
				 
				


 
					 
					 
	 
				
 
			
 
				 
					 
					 
	

 
	

 
	 
		
