-
		
		
- First
- Top
- 
							로앤산부인과
							대표전화번호 안내 평    일오전 9:30 ~ 오후 6:30 평    일오전 9:30 ~ 오후 6:30
 
- 
							임신 ∙ 피임
							- 배란일계산
- 임신주수계산
 마지막생리 시작일은?생리주기를 선택하세요 고객님의 예상 배란일은?-  - 예상 배란일 : 0000년 00월 00일 - 예상 임신가능 기간 : 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일 마지막생리날짜는?* 상기 결과값은 예상치로서 참고용이며, 진료를 대신할 수 없습니다. 고객님의 예상 임신 주수는?-  0주 0일 
 (LMP : 0000년 00월 00일)
 입니다.
- 여성질환
- 여성종합검진
- 질성형클리닉
- 
							요실금클리닉
							
- 
						         하이푸클리닉
						         	
- 
							임신중절수술
							
- 
							진료∙수술상담
							전체상담리스트제목 지점 등록일 진행상태 비용문의 강남 2025-10-31 대기 비용문의 의정부 2025-10-31 대기 일반비용문의 의정부 2025-10-31 완료 비용문의 구월 2025-10-31 완료 비용문의 안산 2025-10-30 완료 

Roen
비급여항목안내
					  · 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 
· 행위료는 단위 개별항목 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 약제 및 치료재료비가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.
				 
				· 행위료는 단위 개별항목 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 약제 및 치료재료비가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.
- (광명점)
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 655500021 | 가다실 프리필드시린지[인유두종바이러스4가(6,11,16,18형)백신(유전자재조합)] | 200,000 | 2021.04.01 | |
| 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지[인유두종바이러스9가(6,11,16,18,31,33,45,52,58형)백신(유전자재조합)] | 230,000 | 2021.04.01 | |
| 650001960 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 40,000 | ||
| 655500270 | 엠엠알II(홍역,유행성이하선염및풍진혼합생바이러스백신) | 30,000 | ||
| 655501740 | 박타프리필드시린지1.0ml(A형간염백신) | 80,000 | ||
| 056400101 | 헤파뮨프리필드시린지1.0ml(B형간염백신,유전자재조합) | 30,000 | ||
| 668902161 | 유박스비프리필드주1.0ml(B형간염백신,유전자재조합) | 30,000 | ||
| 644913130 | 페린젝트주100mg(2ml) | 100,000 | ||
| 655300091 | (생)윈로에스디에프주1500IU(300mg) | 200,000 | ||
| 678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375ML | 200,000 | ||
| 644703670 | 진카로솔주사250mL | 100,000 | ||
| 644103271 | 프리피펜주(아세트아미노펜)100ml | 50,000 | ||
| 645101422 | 대한메트리날주100ml | 10,000 | ||
| 644904076 | 트리젤 | 10,000 | ||
| 648501841 | 겐타마이신주80mg | 8,000 | ||
| 642701341 | 맥페란주10mg | 10,000 | ||
| 643700481 | 국제세프트리악손나트륨수화물주1g | 25,000 | ||
| 670603013 | 휴온스클로르페니라민말레산염주사액 | 6,000 | ||
| 650500301 | 제일덱사메타손주사액(덱사메타손디나트륨인산염) | 6,000 | ||
| 671802221 | 에르빈주사액(메틸에르고메트린말레산염) | 2,800 | ||
| 659600451 | 타이유프로게스테론주 | 15,000 | ||
| 653403901 | 비타민D(비타벨라프리필드주사) | 50,000 | ||
| 681100020 | 라이넥주 | 20,000 | ||
| 645102410 | 팜비콤프2ml | 10,000 | ||
| 640603303 | 아스코르브산주사 | 10,000 | ||
| 642002940 | 아데포스엘주 20mg | 20,000~30,000 | ||
| 생리통수액 | 50,000 | |||
| 에너지활력주사 | 30,000 | |||
| 영양제+에너지주사 | 70,000 | |||












 
	 로앤은 야간 진료합니다.
						로앤은 야간 진료합니다.
					
 
					 
					 
					 
	 
			 
			

 
	
 
				 
				


 
					 
					 
	 
				
 
			
 
				 
					 
					 
	

 
	

 
	 
		
